| 操作 | 生产工单号 | 计划编号 | 物料号 | 物料名称 | 物料规格 | 图号 | 计划产量 | 完成数量 | 班组编号 | 班组名称 | 机台编码 | 状态 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 创建时间 | 创建人 | 创建人工号 | 发布时间 | 发布人工号 | 发布人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSMO251100216001 | RSMO251100216 | 302306010000509 | 外壳筒身 | 喷涂HC23426,哑光白 | DS60U1UM-13 | 3000.00 | 3000.00 | DRPT | 电热喷涂 | SP001 | 已完成 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 11:15:35 | 2025-11-16 13:37:08 | 2025-11-07 11:07:20 | 2025-11-07 11:14:57 | ||||||
| RSMO25110016001 | RSMO251100016 | 302306010000502 | 外壳筒身 | 喷涂HC23426,哑光白 | DS60F1-51 | 4403.00 | 0 | DRPT | 电热喷涂 | SP002 | 已完成 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-17 11:23:09 | 2025-11-16 13:38:10 | 2025-11-07 11:16:50 | 2025-11-07 11:18:57 | ||||||
| RSMO25110016001 | RSMO251100016 | 302306010000502 | 外壳筒身 | 喷涂HC23426,哑光白 | DS60F1-51 | 4403.00 | 0 | DRPT | 电热喷涂 | SP002 | 已完成 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-17 13:37:55 | 2025-11-16 13:38:10 | 2025-11-07 11:16:50 | 2025-11-07 11:18:57 | ||||||
| RSMO251100270001 | RSMO251100270 | 302306010000444 | 外壳筒身 | 喷涂件,取消地线孔HC | DS60A2-20B | 2550.00 | 2550.00 | DRPT | 电热喷涂 | SP003 | 已完成 | 2025-11-16 00:00:00 | 2025-11-16 00:00:00 | 2025-11-13 18:51:07 | 2025-11-18 09:07:12 | 2025-11-07 11:20:11 | 2025-11-07 11:26:43 | ||||||
| RSMO25110014001 | RSMO251100014 | 302306010000499 | 外壳筒身 | 喷涂HC23426,哑光白 | DS40F1-51 | 1700.00 | 1700.00 | DRPT | 电热喷涂 | SP001 | 已完成 | 2025-11-16 00:00:00 | 2025-11-16 00:00:00 | 2025-11-17 11:23:09 | 2025-11-18 09:07:33 | 2025-11-07 11:20:47 | 2025-11-07 11:22:09 | ||||||
| RSMO25110016002 | RSMO251100016 | 302306010000502 | 外壳筒身 | 喷涂HC23426,哑光白 | DS60F1-51 | 2500.00 | 2500.00 | DRPT | 电热喷涂 | SP002 | 已完成 | 2025-11-16 00:00:00 | 2025-11-16 00:00:00 | 2025-11-17 11:23:09 | 2025-11-18 09:07:33 | 2025-11-07 11:20:47 | 2025-11-07 11:23:57 | ||||||
| RSMO25110017001 | RSMO251100017 | 302306010000511 | 外壳筒身 | 喷涂HC23426,哑光白 | DS40U1UM-13 | 4041.00 | 4041.00 | DRPT | 电热喷涂 | SP001 | 已完成 | 2025-11-16 00:00:00 | 2025-11-16 00:00:00 | 2025-11-18 09:07:42 | 2025-11-18 09:07:47 | 2025-11-07 11:21:16 | 2025-11-07 11:22:09 | ||||||
| RSMO25110024001 | RSMO251100024 | 302202135 | 内胆组件 | 已搪瓷,1.8*412*1280 | DS80C3_02(GD) | 800.00 | 800.00 | DRPT | 电热喷涂 | SP003 | 已完成 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 15:01:52 | 2025-11-11 08:19:57 | 2025-11-07 11:30:34 | 2025-11-07 11:30:54 | ||||||
| RSMO25110024001 | RSMO251100024 | 302202135 | 内胆组件 | 已搪瓷,1.8*412*1280 | DS80C3_02(GD) | 800.00 | 800.00 | DRPT | 电热喷涂 | SP003 | 已完成 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-13 08:16:19 | 2025-11-13 08:16:26 | 2025-11-07 11:32:39 | 2025-11-07 11:32:59 | ||||||
| RSMO25110025001 | RSMO251100025 | 302202134 | 内胆组件 | 已搪瓷,1.8*554*1280 | DS100C3_02(GD) | 150.00 | 150.00 | DRPT | 电热喷涂 | SP003 | 已完成 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 16:06:19 | 2025-11-07 16:07:16 | 2025-11-07 11:43:52 | 2025-11-07 11:44:18 | ||||||
| RSMO251100131001 | RSMO251100131 | 302303014000013 | 组合端盖 | 白色PP磨砂面/GNCPP | DS60Q2-52 | 2017.00 | 2800.00 | DRZS | 电热注塑 | INJ001 | 已完成 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 00:00:00 | 2025-11-07 11:51:54 | 2025-11-07 21:26:14 | 2025-11-07 11:46:21 | 2025-11-07 11:47:30 |
共32652条 第1/654页